DAIHATSU ALL NEW XENIA
| VARIAN WARNA
Daihatsu All New Xenia tersedia dalam 7 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan Test Drive.
| PRICE LIST
DAIHATSU ALL NEW XENIA
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 244.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 248.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 265.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 259.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 268.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 260.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 269.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 276.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 285.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 277.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 286.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 275.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 284.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 277.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 286.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 290.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 299.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 291.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 300.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 299.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 301.450.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 103 hp |
Torsi | 136 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Panjang | 4190 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1660 mm |
Tinggi | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2655 mm |
Jarak pijak roda depan | 1425 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1435 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 4-Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 14 Inch |
Ukuran Ban | 185/70 R14 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R14 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.7 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan spesifikasi dari unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut dari spesifikasi unit lainnya, silahkan hubungi kontak yang tersedia pada website ini.
Test Drive Booking
MON – FRI
08:00am – 04:30pm
SAT
08:00am – 01:00pm
SUN
We are closed
Our Office
PT. CAPELLA MEDAN DAIHATSU
71 B C D E F, Jl. Gatot Subroto, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20111
Contact Information
Email : wandy.wijaya55@gmail.com
Call : 0813-7648-0520
Wesbite : daihatsu-medan.com