DAIHATSU ROCKY
| VARIAN WARNA
Daihatsu Rocky tersedia dalam 8 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan Test Drive.
| PRICE LIST
DAIHATSU ROCKY
ROCKY 1.0 R TC MT | 266.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 268.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 269.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 270.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 274.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 276.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 277.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 278.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 281.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 283.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 284.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 285.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 289.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 291.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 292.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 293.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 291.450.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 292.950.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 293.950.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 294.950.000 |
ROCKY 1.2 M MT | 230.550.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 248.450.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 244.650.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 252.750.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 262.550.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 270.650.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 998 cc |
Tenaga | 97 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 149 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 369 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Panjang | 4030 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1710 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat kotor | 1680 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.0L Petrol Turbocharged Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 205/65 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.1 m |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan spesifikasi dari unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut dari spesifikasi unit lainnya, silahkan hubungi kontak yang tersedia pada website ini.
Test Drive Booking
MON – FRI
08:00am – 04:30pm
SAT
08:00am – 01:00pm
SUN
We are closed
Our Office
PT. CAPELLA MEDAN DAIHATSU
71 B C D E F, Jl. Gatot Subroto, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20111
Contact Information
Email : wandy.wijaya55@gmail.com
Call : 0813-7648-0520
Wesbite : daihatsu-medan.com